Si bien en sus últimos dos amistosos del año cayó frente a Costa Rica y goleó a Honduras, la Selección chilena no sufrió modificaciones en la nueva actualización del ranking FIFA.
La Roja de Reinaldo Rueda se mantuvo en el 13° casillero, con 1.565 puntos, tres unidades menos que la lista del mes pasado.
Además, el combinado criollo sigue como el quinto mejor elenco de Sudamérica, tras Brasil (3°), Uruguay (7°), Argentina (11°) y Colombia (12°).
Respecto al top ten, la lista continúa encabezada por Bélgica, superando por un punto a Francia, el campeón en el Mundial de Rusia 2018.
TOP TEN
1° Bélgica 1727 puntos (0)
2° Francia 1726 (0)
3° Brasil 1676 (0)
4° Croacia 1634 (0)
5° Inglaterra 1631 (0)
6° Portugal 1614 (+1)
7° Uruguay 1609 (-1)
8° Suiza 1599 (0)
9° España 1591 (0)
10° Dinamarca 1589 (0)
LOS DEMÁS SUDAMERICANOS
11° Argentina 1582 (0)
12° Colombia 1575 (0)
13° Chile 1565 (0)
20° Perú 1518 (0)
31° Venezuela 1478 (-2)
32° Paraguay 1476 (-1)
57° Ecuador 1382 (+4)
59° Bolivia 1374 (0)
ATON Chile